※12月21日~3月31日運行。
※12月28日~1月3日は、土日祝祭日ダイヤで運行。
平日 | ||
---|---|---|
薮原駅発 | スキー場着 | |
8:00 8:18 10:10 11:40 13:40 | → → → → → | 8:20(大平着) 8:38 10:33 12:02 14:00 |
スキー場発 | 藪原駅着 | |
6:40 7:25 8:38 15:54 16:46 17:33 | → → → → → → | 7:05 7:50 9:01 16:16 17:03 17:56 |
土日祝祭日 | ||
---|---|---|
藪原駅発 | スキー場着 | |
6:19 9:30 | → → | 6:41 9:52 |
スキー場発 | 薮原駅着 | |
9:06 15:56 17:25 | → → → | 9:25 16:20 17:48 |
平日 | ||
---|---|---|
薮原駅発 | スキー場着 | |
8:18 | → | 8:38 |
スキー場発 | 藪原駅着 | |
10:33 12:02 14:00 | → → → | 11:07 12:20 14:19 |
土日祝祭日 | ||
---|---|---|
藪原駅発 | スキー場着 | |
8:48 15:35 16:50 | → → | 9:06 15:56 17:25 |
スキー場発 | 薮原駅着 | |
6:41 10:25 | → | 7:10 10:44 |
特急しなの 行き | 特急しなの 帰り |
---|---|
名古屋 | 木曽福島 |
8:00発 | 17:30発 |
木曽福島 | 名古屋 |
9:25着 | 18:59着 |
往路 | |
---|---|
伊那北駅 | 7:40 |
ベルシャインニシザワ | 7:50 |
伊那市役所 | 8:00 |
アピタ | 8:05 |
やぶはらスキー場 着 | 8:50 |
復路 | |
---|---|
やぶはらスキー場 発 | 16:00 |
伊那北駅 | 16:40 |
ベルシャインニシザワ | 16:50 |
伊那市役所 | 17:00 |
アピタ | 17:05 |
※運行時間は道路状況・天候等により変更となる場合があります。乗客がいない場合は通過することもありますで、 予めご了承ください。
※気象状況・災害等により運行できない場合もございますので予めご了承ください。
注)シャトルバスご利用のお客様へ
シャトルバスが満車になる日が増えてきております。お車をお持ちのお客様は極力マイカーでのアクセスにご協力お願いします。
各巡回所には、バス利用者用の駐車場はございませんので、マイカーご利用の場合は不法駐車の無いようにお願いいたします。