
リフト券 Lift Ticket
シーズン券 Season Ticket
レンタル
営業期間 2025年12月20日(土)〜 2025年3月29日(日)
営業時間 リフト運転 8:30~16:30 ※年内(12月31日まで)8:30~16:00
各リフトの運行時間は以下のとおりです。
| ■丸山ペアリフト | 8:30~16:30 |
| ■さつきクワッドリフト | 8:30~16:30 |
| ■国設第一ペアリフト | 8:30~16:30 |
| ■やぶはら中央リフト | 8:30~16:15 |
| ■国設第二ペアリフト | 8:45~16:15 |
| ■国設第三ペアリフト | 9:00~16:00 |
| 1回券 | 500円 |
| 4時間券 | 4,400円 |
※10名様以上は1日券の団体割引があります。大人1日券4900 円、子ども1日券2,500円、シニア1日券4500円
※ハイシニア、未就学児、障害者1日券、丸山ゲレンデ専用1日券は対象外となります。
| 大人 | 5,400円 |
| 小人 (小学生以上中学生以下) | 2,800円 |
| シニア (50歳以上) | 5,000円 |
| ハイシニア(65歳以上) | 4,600円 |
| 未就学児(3歳以下無料) | 1,000円 |
| 障がい者(要手帳提示) 大人 | 4,400円 |
| 障がい者(要手帳提示) 小人 (中学生以下) | 2,300円 |
| 大人 | 4,600円 |
| 小人 (小学生以上中学生以下) | 2,100円 |
| シニア (50歳以上) | 4,200円 |
| ハイシニア(65歳以上) | 3,800円 |
| 未就学児(3歳以下無料) | 1,000円 |
| 障がい者(要手帳提示) 大人 | 4,400円 |
| 障がい者(要手帳提示) 小人 (中学生以下) | 2,300円 |
※丸山ファミリーペアリフトの乗車・そりエリアへの入場が可能です。
| 大人 | 2,500円 |
| 小人 (中学生以下) | 1,500円 |
| 未就学児 | 1,000円 |
| 3才以下 | 無料 |
| 大人 | 45,000円 |
| 小人 (中学生以下) | 18,000円 |
| シニア(50才以上) | 42,000円 |
| ハイシニア(65歳以上) | 40,000円 |
| 高校生 | 30,000円 |
| 大人 | 35,000円 |
| 小人 (中学生以下) | 15,000円 |
| 高校生 | 24,000円 |
※シーズン券はリフト乗車の際係り員にご提示下さい。1日券への交換は必要ありません。
| 大人 | 40,000円 |
| 小人 (中学生以下) | 16,000円 |
| シニア(50才以上) | 38,000円 |
| ハイシニア(65歳以上) | 36,000円 |
| 高校生 | 27,000円 |

スノーバーズクラブ詳細はコチラ
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| 大人 | 4,000円 | 3,500円 |
| 小人 (小学生以下) | 3,000円 | 2,500円 |
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| 大人 | 3,000円 | 2,500円 |
| 小人 (小学生以下) | 2,500円 | 2,000円 |
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| 大人 | 2,500円 | 2,000円 |
| 小人 (小学生以下) | 2,000円 | 1,500円 |
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| ポール | 500円 | 500円 |
| そり | 500円 | 500円 |
| 子ども用ヘルメット | 300円 | 300円 |
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| 大人 | 4,000円 | 3,500円 |
| 小人 (小学生以下) | 3,000円 | 2,500円 |
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| 大人 | 3,000円 | 2,500円 |
| 小人 (小学生以下) | 2,500円 | 2,000円 |
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| 大人 | 2,500円 | 2,000円 |
| 小人 (小学生以下) | 2,000円 | 1,500円 |
| 1日 | 4時間 | |
|---|---|---|
| 大人 | 4,000円 | 3,500円 |
| 小人 (小学生以下) | 3,000円 | 2,500円 |
センターハウス・さつき発券所では以下のキャッシュレス決済がご利用いただけます
